Platz | Punkte | Name | Vorname |
1 | 800 | Reisinger | Björn |
2 | 740 | Aehlen | Andre |
3 | 613 | Fedrowitz | Fritz |
4 | 596 | Schwolow | Tim |
5 | 546 | Balgenorth | Stefan |
6 | 545 | Klute | Burkhard |
7 | 470 | Kuczinski | Sebastian |
8 | 431 | Ströer | Daniel |
9 | 429 | Roth | Andre |
10 | 323 | Meiners | Matthias |
11 | 320 | Neumann | Andre |
12 | 266 | Uchtmann | Daniel |
13 | 265 | Krapp | Hans Joachim |
13 | 230 | Helmig | Ralf |
15 | 115 | Schnieders | Werner |
16 |
105 | Müller | Helmut |
17 | 96 | Karthaus | Tim |